Balonmano Martia
COMPETICION

RESULTADOS CADETE

GRUPO A

Jornada Nº 10                                           Fecha:30/01/2010

 CBM SANTA JUSTA  CBM EL VISO 27 14
 BM SAN JOSE LA RINCONADA  CBM LAURO 24 19
 BM MARTIA  PMD ESTEPA 22 32

 

CUADRO RESULTADOS
EQUIPOS EQUIPOS
1 2 3 4 5 6
1 BM EL VISO   9-27 14-24 02-60 17-34 22-28
2 BM SAN JOSÉ RINCONADA 40-11   20-33 25-46 24.19 19-22
3 BM MARTIA 34-08 26-24   22-32 27-15 25-18
4 P.M.D. ESTEPA 54-12 36-24 40-24   39-17 37-15
5 C. BM. LAURO 29-04 28-27 16-24 26-40   24-30
6 C. D. BM. SANTA JUSTA A 31-28 21-24 21-23 33-16  

 

GRUPO B

Jornada Nº 10                                           Fecha:30/01/2010

 PERSAN  BM ESCOLAPIOS MONTEQUINTO 24 26
 BM DOS HERMANAS VISTAZUL  CBM SQUADRA UTRERA 40 20
 CBM ARAHAL  BM COOP. MARISMAS LEBRIJA 29 21

 

CUADRO RESULTADOS GRUPO B
EQUIPOS EQUIPOS
1 2 3 4 5 6
1 BM. ESCOLAPIOS MONT.   16-29 23-30 21-23 21-18 29-20
2 BM. DOS HERMANAS - VIST. 19-14   29-28 28-19 40-20 34-19
3 BM. COOP. M. DE LEBRIJA 42-31 19-28   34-26 35-23 40-30
4 C.D. BM ARAHAL 26-24 30-33 29-21   19-16 32-33
5 C. BM. SQUADRA UTRERA 23-30 16-45 16-31 21-30   20-22
6 PERSAN 24-26 15-40 36-37 35-38 32-21  

 

 

   

 

 

LA ILUSION DE TODO UN PUEBLO

 

Club Balonmano Martia C/ José Montes de Torres S/N Marchena (Sevilla) www.balonmanomartia.com