Balonmano Martia

 

 

 

 

CLASIFICACIONES

 

SENIOR
CLASIFICACION
POS EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS DIF.
1
BM MARTIA
3
2 0 1 82 71 4 11
2 BM.COOP.MARISMAS LEBRIJA 2 2 0 0 46 38 4 8
3 C.BM LAURO 3 2 0 1 99 96 4 3
4 BM MARAVILLAS 2 1 1 0 52 47 3 5
5 GRUPO A.GALLARDO P.A.N.MOGUER 3 1 0 2 86 95 2 -9
6 BM SAN FERNANDO 3 0 1 2 71 84 1 -13
7 BM CAMAS-SANTA JUSTA 2 0 0 2 45 50 0 -5

* Sancionado con dos puntos

 

 

JUVENIL
CLASIFICACION
POS EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS DIF.
1 C D BM ARAHAL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C.BM LAURO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BM MARTIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ÁNGEL XIMÉNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BM POZOBLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BM LA SALLE 0 0 0 0 0 0 0 0

* Sancionado con dos puntos

 

 

CADETES
CLASIFICACION
POS EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS DIF.
1
BM MONTEQUINTO CIUDAD DE DOS HERMANAS
1 1 0 0 40 15 2 25
2 C.D. BM ARAHAL 1 1 0 0 32 25 2 7
3 P.M.D. ESTEPA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C. BM. LAURO 1 0 0 1 25 32 0 -7
5 BM MARTIA 1 0 0 1 15 40 0 -25

* Sancionado con dos puntos

 

 

INFANTIL
CLASIFICACION
POS EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS DIF.
1
MONTEQUINTO CIUDAD DE DOS HERMANAS
2 2 0 0 84 22 4 62
2 MONTEQUINTO OLIVAR DE QUINTOS 2 1 0 1 34 49 2 -15
3 C. BM. LAURO 2 1 0 1 22 45 2 -23
4 BM SAN JOSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 P.M.D. ESTEPA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C.D. BM ARAHAL 1 0 0 1 15 16 0 -1
7 BM MARTIA 1 0 0 1 18 41 0 -23

* Sancionado con dos puntos

 

 

ALEVIN
CLASIFICACION
POS EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS DIF.
1
P.M.D. ESTEPA
2 2 0 0 18 2 4 16
2 BM MARTIA 1 1 0 0 8 2 2 6
3 BM SAN JOSE 2 1 0 1 9 11 2 -2
4 MONTEQUINTO OLIVAR DE QUINTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C. D. BM. ARAHAL 1 0 0 1 1 9 0 -8
6 BM CARMONA 2 0 0 2 4 16 0 -12

* Sancionado con dos puntos

 

   

 

 

LA ILUSION DE TODO UN PUEBLO

 

Club Balonmano Martia C/ José Montes de Torres S/N Marchena (Sevilla) www.balonmanomartia.com