Balonmano Martia
COMPETICION

CAMPEONATO ANDALUCIA CADETE

 

CLASIFICACION GRUPO A

POS

EQUIPO

P.J.

P.G.

P.E.

P.P.

G.F.

G.C.

PTOS

DIF.

1 P.M.D. ESTEPA 10 10 0 0 416 185 20 231
2 BM MARTIA 10 8 0 2 263 208 16 55
3 C. D. BM. SANTA JUSTA 9 5 0 4 219 227 10 -8
4 BM SAN JOSÉ RINCONADA 10 3 0 7 258 261 6 -3
5 C. BM. LAURO 10 3 0 7 221 265 6 -44
6 BM EL VISO 9 0 0 9 99 330 0 -231

* Sancionado con dos puntos

 

CLASIFICACION GRUPO B

POS

EQUIPO

P.J.

P.G.

P.E.

P.P.

G.F.

G.C.

PTOS

DIF.

1 BM. DOS HERMANAS - VISTAZUL 10 10 0 0 325 196 20 129
2 BM. COOP. MAR. DE LEBRIJA 10 7 0 3 317 271 14 46
3 C.D. BM ARAHAL 10 6 0 4 272 266 12 6
4 BM. ESCOLAPIOS MONTEQUINTO 10 4 0 6 235 254 8 -19
5 PERSAN 10 3 0 7 266 317 6 -51
6 BAR NUEVO COLÓN UTRERA 10 0 0 10 194 305 0 -111

* Sancionado con dos puntos

 

 

 

   

 

 

LA ILUSION DE TODO UN PUEBLO

 

Club Balonmano Martia C/ José Montes de Torres S/N Marchena (Sevilla) www.balonmanomartia.com